Заборные секции
«АЛЮТЕХ»







Высота: до 3210 мм.

Высота: до 3210 мм.
Премиальный забор для вашего участка

Для создания индивидуального ограждения мы предлагаем разные материалы заполнения, которые можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL.

Алюминиевая конструкция со скрытыми элементами крепления не подвержена появлению ржавчины.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор ворот

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в рублях. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8 086 | 10 332 | 12 578 | 14 824 | 17 070 | 19 316 | 21 562 | 23 808 | 26 054 | 28 300 | 30 546 | 32 792 | 35 038 | 37 284 | 39 530 | 41 776 | 44 023 | 46 269 | 48 515 | 50 761 | 53 007 | 55 253 | 57 499 | 59 745 | 61 991 | 64 237 | 66 483 | 68 729 | 70 975 | 73 221 | 75 467 | 77 713 | 79 959 | 82 205 | 84 451 | 86 697 | 88 943 | 89 842 |
| 625 | 10 107 | 12 915 | 15 722 | 18 530 | 21 337 | 24 145 | 26 953 | 29 760 | 32 568 | 35 375 | 38 183 | 40 990 | 43 798 | 46 605 | 49 413 | 52 221 | 55 028 | 57 836 | 60 643 | 63 451 | 66 258 | 69 066 | 71 873 | 74 681 | 77 489 | 80 296 | 83 104 | 85 911 | 88 719 | 91 526 | 94 334 | 97 142 | 99 949 | 102 757 | 105 564 | 108 372 | 111 179 | 112 302 |
| 750 | 12 129 | 15 498 | 18 867 | 22 236 | 25 605 | 28 974 | 32 343 | 35 712 | 39 081 | 42 450 | 45 819 | 49 188 | 52 557 | 55 927 | 59 296 | 62 665 | 66 034 | 69 403 | 72 772 | 76 141 | 79 510 | 82 879 | 86 248 | 89 617 | 92 986 | 96 355 | 99 724 | 103 094 | 106 463 | 109 832 | 113 201 | 116 570 | 119 939 | 123 308 | 126 677 | 130 046 | 133 415 | 134 763 |
| 875 | 14 150 | 18 081 | 22 011 | 25 942 | 29 872 | 33 803 | 37 734 | 41 664 | 45 595 | 49 525 | 53 456 | 57 386 | 61 317 | 65 248 | 69 178 | 73 109 | 77 039 | 80 970 | 84 901 | 88 831 | 92 762 | 96 692 | 100 623 | 104 553 | 108 484 | 112 415 | 116 345 | 120 276 | 124 206 | 128 137 | 132 068 | 135 998 | 139 929 | 143 859 | 147 790 | 151 720 | 155 651 | 157 223 |
| 1000 | 16 172 | 20 664 | 25 156 | 29 648 | 34 140 | 38 632 | 43 124 | 47 616 | 52 108 | 56 600 | 61 092 | 65 585 | 70 077 | 74 569 | 79 061 | 83 553 | 88 045 | 92 537 | 97 029 | 101 521 | 106 013 | 110 505 | 114 998 | 119 490 | 123 982 | 128 474 | 132 966 | 137 458 | 141 950 | 146 442 | 150 934 | 155 426 | 159 919 | 164 411 | 168 903 | 173 395 | 177 887 | 179 684 |
| 1125 | 18 193 | 23 247 | 28 300 | 33 354 | 38 407 | 43 461 | 48 515 | 53 568 | 58 622 | 63 675 | 68 729 | 73 783 | 78 836 | 83 890 | 88 943 | 93 997 | 99 051 | 104 104 | 109 158 | 114 211 | 119 265 | 124 319 | 129 372 | 134 426 | 139 479 | 144 533 | 149 587 | 154 640 | 159 694 | 164 748 | 169 801 | 174 855 | 179 908 | 184 962 | 190 016 | 195 069 | 200 123 | 202 144 |
| 1250 | 20 214 | 25 830 | 31 445 | 37 060 | 42 675 | 48 290 | 53 905 | 59 520 | 65 135 | 70 750 | 76 366 | 81 981 | 87 596 | 93 211 | 98 826 | 104 441 | 110 056 | 115 671 | 121 287 | 126 902 | 132 517 | 138 132 | 143 747 | 149 362 | 154 977 | 160 592 | 166 207 | 171 823 | 177 438 | 183 053 | 188 668 | 194 283 | 199 898 | 205 513 | 211 128 | 216 743 | 222 359 | 224 605 |
| 1375 | 22 236 | 28 412 | 34 589 | 40 766 | 46 942 | 53 119 | 59 296 | 65 472 | 71 649 | 77 826 | 84 002 | 90 179 | 96 355 | 102 532 | 108 709 | 114 885 | 121 062 | 127 239 | 133 415 | 139 592 | 145 768 | 151 945 | 158 122 | 164 298 | 170 475 | 176 652 | 182 828 | 189 005 | 195 181 | 201 358 | 207 535 | 213 711 | 219 888 | 226 065 | 232 241 | 238 418 | 244 594 | 247 065 |
| 1500 | 24 257 | 30 995 | 37 734 | 44 472 | 51 210 | 57 948 | 64 686 | 71 424 | 78 162 | 84 901 | 91 639 | 98 377 | 105 115 | 111 853 | 118 591 | 125 329 | 132 068 | 138 806 | 145 544 | 152 282 | 159 020 | 165 758 | 172 496 | 179 234 | 185 973 | 192 711 | 199 449 | 206 187 | 212 925 | 219 663 | 226 401 | 233 140 | 239 878 | 246 616 | 253 354 | 260 092 | 266 830 | 269 526 |
| 1625 | 26 279 | 33 578 | 40 878 | 48 178 | 55 477 | 62 777 | 70 077 | 77 376 | 84 676 | 91 976 | 99 275 | 106 575 | 113 875 | 121 174 | 128 474 | 135 774 | 143 073 | 150 373 | 157 672 | 164 972 | 172 272 | 179 571 | 186 871 | 194 171 | 201 470 | 208 770 | 216 070 | 223 369 | 230 669 | 237 969 | 245 268 | 252 568 | 259 868 | 267 167 | 274 467 | 281 767 | 289 066 | 291 986 |
| 1750 | 28 300 | 36 161 | 44 023 | 51 884 | 59 745 | 67 606 | 75 467 | 83 328 | 91 189 | 99 051 | 106 912 | 114 773 | 122 634 | 130 495 | 138 356 | 146 218 | 154 079 | 161 940 | 169 801 | 177 662 | 185 523 | 193 385 | 201 246 | 209 107 | 216 968 | 224 829 | 232 690 | 240 552 | 248 413 | 256 274 | 264 135 | 271 996 | 279 857 | 287 719 | 295 580 | 303 441 | 311 302 | 314 446 |
| 1875 | 30 322 | 38 744 | 47 167 | 55 590 | 64 012 | 72 435 | 80 858 | 89 280 | 97 703 | 106 126 | 114 548 | 122 971 | 131 394 | 139 816 | 148 239 | 156 662 | 165 084 | 173 507 | 181 930 | 190 352 | 198 775 | 207 198 | 215 620 | 224 043 | 232 466 | 240 888 | 249 311 | 257 734 | 266 156 | 274 579 | 283 002 | 291 425 | 299 847 | 308 270 | 316 693 | 325 115 | 333 538 | 336 907 |
| 2000 | 32 343 | 41 327 | 50 311 | 59 296 | 68 280 | 77 264 | 86 248 | 95 232 | 104 217 | 113 201 | 122 185 | 131 169 | 140 153 | 149 137 | 158 122 | 167 106 | 176 090 | 185 074 | 194 058 | 203 043 | 212 027 | 221 011 | 229 995 | 238 979 | 247 964 | 256 948 | 265 932 | 274 916 | 283 900 | 292 884 | 301 869 | 310 853 | 319 837 | 328 821 | 337 805 | 346 790 | 355 774 | 359 367 |
| 2125 | 34 365 | 43 910 | 53 456 | 63 002 | 72 547 | 82 093 | 91 639 | 101 184 | 110 730 | 120 276 | 129 821 | 139 367 | 148 913 | 158 459 | 168 004 | 177 550 | 187 096 | 196 641 | 206 187 | 215 733 | 225 278 | 234 824 | 244 370 | 253 916 | 263 461 | 273 007 | 282 553 | 292 098 | 301 644 | 311 190 | 320 735 | 330 281 | 339 827 | 349 373 | 358 918 | 368 464 | 378 010 | 381 828 |
| 2250 | 36 386 | 46 493 | 56 600 | 66 708 | 76 815 | 86 922 | 97 029 | 107 136 | 117 244 | 127 351 | 137 458 | 147 565 | 157 672 | 167 780 | 177 887 | 187 994 | 198 101 | 208 208 | 218 316 | 228 423 | 238 530 | 248 637 | 258 745 | 268 852 | 278 959 | 289 066 | 299 173 | 309 281 | 319 388 | 329 495 | 339 602 | 349 709 | 359 817 | 369 924 | 380 031 | 390 138 | 400 245 | 404 288 |
| 2375 | 38 407 | 49 076 | 59 745 | 70 414 | 81 082 | 91 751 | 102 420 | 113 088 | 123 757 | 134 426 | 145 095 | 155 763 | 166 432 | 177 101 | 187 769 | 198 438 | 209 107 | 219 776 | 230 444 | 241 113 | 251 782 | 262 451 | 273 119 | 283 788 | 294 457 | 305 125 | 315 794 | 326 463 | 337 132 | 347 800 | 358 469 | 369 138 | 379 806 | 390 475 | 401 144 | 411 813 | 422 481 | 426 749 |
| 2500 | 40 429 | 51 659 | 62 889 | 74 120 | 85 350 | 96 580 | 107 810 | 119 040 | 130 271 | 141 501 | 152 731 | 163 961 | 175 192 | 186 422 | 197 652 | 208 882 | 220 113 | 231 343 | 242 573 | 253 803 | 265 033 | 276 264 | 287 494 | 298 724 | 309 954 | 321 185 | 332 415 | 343 645 | 354 875 | 366 106 | 377 336 | 388 566 | 399 796 | 411 026 | 422 257 | 433 487 | 444 717 | 449 209 |
| 2625 | 42 450 | 54 242 | 66 034 | 77 826 | 89 617 | 101 409 | 113 201 | 124 992 | 136 784 | 148 576 | 160 368 | 172 159 | 183 951 | 195 743 | 207 535 | 219 326 | 231 118 | 242 910 | 254 702 | 266 493 | 278 285 | 290 077 | 301 869 | 313 660 | 325 452 | 337 244 | 349 036 | 360 827 | 372 619 | 384 411 | 396 203 | 407 994 | 419 786 | 431 578 | 443 370 | 455 161 | 466 953 | 471 670 |
| 2750 | 44 472 | 56 825 | 69 178 | 81 531 | 93 885 | 106 238 | 118 591 | 130 945 | 143 298 | 155 651 | 168 004 | 180 358 | 192 711 | 205 064 | 217 417 | 229 771 | 242 124 | 254 477 | 266 830 | 279 184 | 291 537 | 303 890 | 316 243 | 328 597 | 340 950 | 353 303 | 365 656 | 378 010 | 390 363 | 402 716 | 415 069 | 427 423 | 439 776 | 452 129 | 464 482 | 476 836 | 489 189 | 494 130 |
| 2875 | 46 493 | 59 408 | 72 323 | 85 237 | 98 152 | 111 067 | 123 982 | 136 897 | 149 811 | 162 726 | 175 641 | 188 556 | 201 470 | 214 385 | 227 300 | 240 215 | 253 129 | 266 044 | 278 959 | 291 874 | 304 788 | 317 703 | 330 618 | 343 533 | 356 448 | 369 362 | 382 277 | 395 192 | 408 107 | 421 021 | 433 936 | 446 851 | 459 766 | 472 680 | 485 595 | 498 510 | 511 425 | 516 591 |
| 3000 | 48 515 | 61 991 | 75 467 | 88 943 | 102 420 | 115 896 | 129 372 | 142 849 | 156 325 | 169 801 | 183 277 | 196 754 | 210 230 | 223 706 | 237 182 | 250 659 | 264 135 | 277 611 | 291 088 | 304 564 | 318 040 | 331 516 | 344 993 | 358 469 | 371 945 | 385 422 | 398 898 | 412 374 | 425 850 | 439 327 | 452 803 | 466 279 | 479 755 | 493 232 | 506 708 | 520 184 | 533 661 | 539 051 |
| 3125 | 50 536 | 64 574 | 78 612 | 92 649 | 106 687 | 120 725 | 134 763 | 148 801 | 162 838 | 176 876 | 190 914 | 204 952 | 218 990 | 233 027 | 247 065 | 261 103 | 275 141 | 289 178 | 303 216 | 317 254 | 331 292 | 345 330 | 359 367 | 373 405 | 387 443 | 401 481 | 415 519 | 429 556 | 443 594 | 457 632 | 471 670 | 485 708 | 499 745 | 513 783 | 527 821 | 541 859 | 555 896 | 561 512 |
| 3210 | 51 911 | 66 330 | 80 750 | 95 169 | 109 589 | 124 009 | 138 428 | 152 848 | 167 268 | 181 687 | 196 107 | 210 526 | 224 946 | 239 366 | 253 785 | 268 205 | 282 625 | 297 044 | 311 464 | 325 883 | 340 303 | 354 723 | 369 142 | 383 562 | 397 981 | 412 401 | 426 821 | 441 240 | 455 660 | 470 080 | 484 499 | 498 919 | 513 338 | 527 758 | 542 178 | 556 597 | 571 017 | 576 785 |
Комплексные решения
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы




















