- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Заборы
- Заборы Prestige
Заборные секции Prestige

Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к появлению ржавчины. Гарантия от сквозной коррозии составляет 10 лет.

Подберем забор, ворота и калитку в едином стиле. Продукция «АЛЮТЕХ» окрашивается в любой цвет RAL.

Для монтажа заборных секций потребуются готовые столбы. Благодаря продуманной конструкции установка занимает минимум времени.

Единый подход к качеству и сервису
«АЛЮТЕХ» предлагает заборы, въездные и гаражные ворота, калитки и другую продукцию. Это избавит от необходимости искать разных поставщиков. А благодаря неизменно высокому качеству вы сэкономите на сервисном обслуживании.
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Жалюзи из алюминиевых ламелей шириной 100 или 200 мм окрашиваются в любые цвета и устанавливаются горизонтально.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Выберите единый стиль оформления для забора, въездных ворот и калитки. А чтобы въездная группа сочеталась с вашим гаражом, закажите секционные или роллетные ворота идентичного дизайна.

Сопровождение при выборе
Выбирайте заборные секции вместе с экспертами.
Цены и популярные решения
Размеры и цены

Калькулятор заборов

Популярные комплектации

В таблице указана цена заборной секции Prestige стандартных цветов. Для точного расчета стоимости забора с учетом доставки и монтажа обращайтесь к официальным представителям в своем регионе. Цены указаны в тенге. Размеры — в миллиметрах.
| 450 | 575 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 1325 | 1450 | 1575 | 1700 | 1825 | 1950 | 2075 | 2200 | 2325 | 2450 | 2575 | 2700 | 2825 | 2950 | 3075 | 3200 | 3325 | 3450 | 3575 | 3700 | 3825 | 3950 | 4075 | 4200 | 4325 | 4450 | 4575 | 4700 | 4825 | 4950 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 8 310 | 10 619 | 12 927 | 15 236 | 17 544 | 19 853 | 22 161 | 24 469 | 26 778 | 29 086 | 31 395 | 33 703 | 36 012 | 38 320 | 40 628 | 42 937 | 45 245 | 47 554 | 49 862 | 52 171 | 54 479 | 56 788 | 59 096 | 61 404 | 63 713 | 66 021 | 68 330 | 70 638 | 72 947 | 75 255 | 77 563 | 79 872 | 82 180 | 84 489 | 86 797 | 89 106 | 91 414 | 92 337 |
| 625 | 10 388 | 13 274 | 16 159 | 19 045 | 21 930 | 24 816 | 27 701 | 30 587 | 33 472 | 36 358 | 39 243 | 42 129 | 45 015 | 47 900 | 50 786 | 53 671 | 56 557 | 59 442 | 62 328 | 65 213 | 68 099 | 70 984 | 73 870 | 76 756 | 79 641 | 82 527 | 85 412 | 88 298 | 91 183 | 94 069 | 96 954 | 99 840 | 102 725 | 105 611 | 108 497 | 111 382 | 114 268 | 115 422 |
| 750 | 12 466 | 15 928 | 19 391 | 22 854 | 26 316 | 29 779 | 33 241 | 36 704 | 40 167 | 43 629 | 47 092 | 50 555 | 54 017 | 57 480 | 60 943 | 64 405 | 67 868 | 71 331 | 74 793 | 78 256 | 81 719 | 85 181 | 88 644 | 92 107 | 95 569 | 99 032 | 102 495 | 105 957 | 109 420 | 112 883 | 116 345 | 119 808 | 123 271 | 126 733 | 130 196 | 133 658 | 137 121 | 138 506 |
| 875 | 14 543 | 18 583 | 22 623 | 26 662 | 30 702 | 34 742 | 38 782 | 42 822 | 46 861 | 50 901 | 54 941 | 58 981 | 63 020 | 67 060 | 71 100 | 75 140 | 79 179 | 83 219 | 87 259 | 91 299 | 95 338 | 99 378 | 103 418 | 107 458 | 111 497 | 115 537 | 119 577 | 123 617 | 127 657 | 131 696 | 135 736 | 139 776 | 143 816 | 147 855 | 151 895 | 155 935 | 159 975 | 161 591 |
| 1000 | 16 621 | 21 238 | 25 854 | 30 471 | 35 088 | 39 705 | 44 322 | 48 939 | 53 556 | 58 173 | 62 789 | 67 406 | 72 023 | 76 640 | 81 257 | 85 874 | 90 491 | 95 108 | 99 724 | 104 341 | 108 958 | 113 575 | 118 192 | 122 809 | 127 426 | 132 043 | 136 659 | 141 276 | 145 893 | 150 510 | 155 127 | 159 744 | 164 361 | 168 978 | 173 594 | 178 211 | 182 828 | 184 675 |
| 1125 | 18 698 | 23 892 | 29 086 | 34 280 | 39 474 | 44 668 | 49 862 | 55 056 | 60 250 | 65 444 | 70 638 | 75 832 | 81 026 | 86 220 | 91 414 | 96 608 | 101 802 | 106 996 | 112 190 | 117 384 | 122 578 | 127 772 | 132 966 | 138 160 | 143 354 | 148 548 | 153 742 | 158 936 | 164 130 | 169 324 | 174 518 | 179 712 | 184 906 | 190 100 | 195 294 | 200 488 | 205 682 | 207 759 |
| 1250 | 20 776 | 26 547 | 32 318 | 38 089 | 43 860 | 49 631 | 55 402 | 61 174 | 66 945 | 72 716 | 78 487 | 84 258 | 90 029 | 95 800 | 101 571 | 107 342 | 113 113 | 118 884 | 124 656 | 130 427 | 136 198 | 141 969 | 147 740 | 153 511 | 159 282 | 165 053 | 170 824 | 176 595 | 182 366 | 188 138 | 193 909 | 199 680 | 205 451 | 211 222 | 216 993 | 222 764 | 228 535 | 230 844 |
| 1375 | 22 854 | 29 202 | 35 550 | 41 898 | 48 246 | 54 595 | 60 943 | 67 291 | 73 639 | 79 987 | 86 336 | 92 684 | 99 032 | 105 380 | 111 728 | 118 077 | 124 425 | 130 773 | 137 121 | 143 469 | 149 818 | 156 166 | 162 514 | 168 862 | 175 210 | 181 559 | 187 907 | 194 255 | 200 603 | 206 951 | 213 300 | 219 648 | 225 996 | 232 344 | 238 692 | 245 041 | 251 389 | 253 928 |
| 1500 | 24 931 | 31 856 | 38 782 | 45 707 | 52 632 | 59 558 | 66 483 | 73 408 | 80 334 | 87 259 | 94 184 | 101 110 | 108 035 | 114 960 | 121 885 | 128 811 | 135 736 | 142 661 | 149 587 | 156 512 | 163 437 | 170 363 | 177 288 | 184 213 | 191 139 | 198 064 | 204 989 | 211 914 | 218 840 | 225 765 | 232 690 | 239 616 | 246 541 | 253 466 | 260 392 | 267 317 | 274 242 | 277 012 |
| 1625 | 27 009 | 34 511 | 42 014 | 49 516 | 57 018 | 64 521 | 72 023 | 79 526 | 87 028 | 94 530 | 102 033 | 109 535 | 117 038 | 124 540 | 132 043 | 139 545 | 147 047 | 154 550 | 162 052 | 169 555 | 177 057 | 184 560 | 192 062 | 199 564 | 207 067 | 214 569 | 222 072 | 229 574 | 237 076 | 244 579 | 252 081 | 259 584 | 267 086 | 274 589 | 282 091 | 289 593 | 297 096 | 300 097 |
| 1750 | 29 086 | 37 166 | 45 245 | 53 325 | 61 404 | 69 484 | 77 563 | 85 643 | 93 723 | 101 802 | 109 882 | 117 961 | 126 041 | 134 120 | 142 200 | 150 279 | 158 359 | 166 438 | 174 518 | 182 597 | 190 677 | 198 756 | 206 836 | 214 915 | 222 995 | 231 074 | 239 154 | 247 234 | 255 313 | 263 393 | 271 472 | 279 552 | 287 631 | 295 711 | 303 790 | 311 870 | 319 949 | 323 181 |
| 1875 | 31 164 | 39 821 | 48 477 | 57 134 | 65 790 | 74 447 | 83 104 | 91 760 | 100 417 | 109 074 | 117 730 | 126 387 | 135 044 | 143 700 | 152 357 | 161 013 | 169 670 | 178 327 | 186 983 | 195 640 | 204 297 | 212 953 | 221 610 | 230 267 | 238 923 | 247 580 | 256 236 | 264 893 | 273 550 | 282 206 | 290 863 | 299 520 | 308 176 | 316 833 | 325 490 | 334 146 | 342 803 | 346 265 |
| 2000 | 33 241 | 42 475 | 51 709 | 60 943 | 70 176 | 79 410 | 88 644 | 97 878 | 107 111 | 116 345 | 125 579 | 134 813 | 144 046 | 153 280 | 162 514 | 171 748 | 180 981 | 190 215 | 199 449 | 208 683 | 217 916 | 227 150 | 236 384 | 245 618 | 254 851 | 264 085 | 273 319 | 282 553 | 291 786 | 301 020 | 310 254 | 319 488 | 328 721 | 337 955 | 347 189 | 356 423 | 365 656 | 369 350 |
| 2125 | 35 319 | 45 130 | 54 941 | 64 752 | 74 563 | 84 373 | 94 184 | 103 995 | 113 806 | 123 617 | 133 428 | 143 238 | 153 049 | 162 860 | 172 671 | 182 482 | 192 293 | 202 104 | 211 914 | 221 725 | 231 536 | 241 347 | 251 158 | 260 969 | 270 780 | 280 590 | 290 401 | 300 212 | 310 023 | 319 834 | 329 645 | 339 456 | 349 266 | 359 077 | 368 888 | 378 699 | 388 510 | 392 434 |
| 2250 | 37 397 | 47 785 | 58 173 | 68 561 | 78 949 | 89 336 | 99 724 | 110 112 | 120 500 | 130 888 | 141 276 | 151 664 | 162 052 | 172 440 | 182 828 | 193 216 | 203 604 | 213 992 | 224 380 | 234 768 | 245 156 | 255 544 | 265 932 | 276 320 | 286 708 | 297 096 | 307 484 | 317 872 | 328 260 | 338 648 | 349 036 | 359 424 | 369 812 | 380 199 | 390 587 | 400 975 | 411 363 | 415 519 |
| 2375 | 39 474 | 50 439 | 61 404 | 72 369 | 83 335 | 94 300 | 105 265 | 116 230 | 127 195 | 138 160 | 149 125 | 160 090 | 171 055 | 182 020 | 192 985 | 203 950 | 214 915 | 225 881 | 236 846 | 247 811 | 258 776 | 269 741 | 280 706 | 291 671 | 302 636 | 313 601 | 324 566 | 335 531 | 346 496 | 357 461 | 368 426 | 379 392 | 390 357 | 401 322 | 412 287 | 423 252 | 434 217 | 438 603 |
| 2500 | 41 552 | 53 094 | 64 636 | 76 178 | 87 721 | 99 263 | 110 805 | 122 347 | 133 889 | 145 432 | 156 974 | 168 516 | 180 058 | 191 600 | 203 142 | 214 685 | 226 227 | 237 769 | 249 311 | 260 853 | 272 396 | 283 938 | 295 480 | 307 022 | 318 564 | 330 106 | 341 649 | 353 191 | 364 733 | 376 275 | 387 817 | 399 360 | 410 902 | 422 444 | 433 986 | 445 528 | 457 070 | 461 687 |
| 2625 | 43 629 | 55 749 | 67 868 | 79 987 | 92 107 | 104 226 | 116 345 | 128 464 | 140 584 | 152 703 | 164 822 | 176 942 | 189 061 | 201 180 | 213 300 | 225 419 | 237 538 | 249 657 | 261 777 | 273 896 | 286 015 | 298 135 | 310 254 | 322 373 | 334 492 | 346 612 | 358 731 | 370 850 | 382 970 | 395 089 | 407 208 | 419 327 | 431 447 | 443 566 | 455 685 | 467 805 | 479 924 | 484 772 |
| 2750 | 45 707 | 58 403 | 71 100 | 83 796 | 96 493 | 109 189 | 121 885 | 134 582 | 147 278 | 159 975 | 172 671 | 185 367 | 198 064 | 210 760 | 223 457 | 236 153 | 248 849 | 261 546 | 274 242 | 286 939 | 299 635 | 312 331 | 325 028 | 337 724 | 350 421 | 363 117 | 375 813 | 388 510 | 401 206 | 413 903 | 426 599 | 439 295 | 451 992 | 464 688 | 477 385 | 490 081 | 502 777 | 507 856 |
| 2875 | 47 785 | 61 058 | 74 332 | 87 605 | 100 879 | 114 152 | 127 426 | 140 699 | 153 973 | 167 246 | 180 520 | 193 793 | 207 067 | 220 340 | 233 614 | 246 887 | 260 161 | 273 434 | 286 708 | 299 981 | 313 255 | 326 528 | 339 802 | 353 075 | 366 349 | 379 622 | 392 896 | 406 169 | 419 443 | 432 716 | 445 990 | 459 263 | 472 537 | 485 810 | 499 084 | 512 357 | 525 631 | 530 940 |
| 3000 | 49 862 | 63 713 | 77 563 | 91 414 | 105 265 | 119 115 | 132 966 | 146 817 | 160 667 | 174 518 | 188 368 | 202 219 | 216 070 | 229 920 | 243 771 | 257 622 | 271 472 | 285 323 | 299 173 | 313 024 | 326 875 | 340 725 | 354 576 | 368 426 | 382 277 | 396 128 | 409 978 | 423 829 | 437 680 | 451 530 | 465 381 | 479 231 | 493 082 | 506 933 | 520 783 | 534 634 | 548 485 | 554 025 |
| 3125 | 51 940 | 66 368 | 80 795 | 95 223 | 109 651 | 124 078 | 138 506 | 152 934 | 167 362 | 181 789 | 196 217 | 210 645 | 225 073 | 239 500 | 253 928 | 268 356 | 282 783 | 297 211 | 311 639 | 326 067 | 340 494 | 354 922 | 369 350 | 383 778 | 398 205 | 412 633 | 427 061 | 441 488 | 455 916 | 470 344 | 484 772 | 499 199 | 513 627 | 528 055 | 542 483 | 556 910 | 571 338 | 577 109 |
| 3210 | 53 353 | 68 173 | 82 993 | 97 813 | 112 633 | 127 453 | 142 274 | 157 094 | 171 914 | 186 734 | 201 554 | 216 374 | 231 195 | 246 015 | 260 835 | 275 655 | 290 475 | 305 295 | 320 116 | 334 936 | 349 756 | 364 576 | 379 396 | 394 216 | 409 036 | 423 857 | 438 677 | 453 497 | 468 317 | 483 137 | 497 957 | 512 778 | 527 598 | 542 418 | 557 238 | 572 058 | 586 878 | 592 806 |

Вас также могут заинтересовать заборные секции Prestige Light
Заборные секции Prestige Light представляют собой цельный каркас, который монтируется на готовые столбы.
Узнать больше
Выбираете забор?
Наши эксперты вам помогут.
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румы
















