Уникальные свойства промышленных ворот
Показатели теплоизоляции
Стойкость к коррозии
Решения для особо влажных помещений
Размерный ряд
Размеры и цены на промышленные ворота


1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | 556 076 | 569 838 | 568 309 | 604 497 | 617 749 | 612 652 | 643 234 | 651 899 | 664 131 | 674 835 | 702 358 | 719 178 | 733 450 | 748 740 | 770 657 | 787 477 | 805 317 | 822 646 | 834 879 | 870 048 | 882 280 | 896 042 | 901 649 | 928 153 | 946 502 | 964 851 | 1 029 582 | 1 108 584 | 1 149 360 | 1 162 612 | 1 152 928 | 1 191 665 | 1 211 033 | 1 225 814 | 1 241 615 | 1 265 061 | 1 297 171 | 1 307 365 | 1 319 088 | 1 337 947 | 1 349 670 | 1 368 019 | 1 385 348 |
2000 | 569 838 | 569 838 | 586 148 | 619 278 | 635 079 | 671 267 | 671 267 | 702 868 | 718 669 | 728 353 | 737 527 | 770 148 | 784 419 | 802 258 | 844 563 | 839 466 | 862 402 | 882 280 | 899 610 | 915 920 | 953 637 | 974 535 | 985 748 | 992 374 | 1 005 117 | 1 042 834 | 1 058 634 | 1 164 651 | 1 181 980 | 1 172 296 | 1 205 426 | 1 225 814 | 1 241 615 | 1 257 415 | 1 293 603 | 1 318 578 | 1 333 360 | 1 342 534 | 1 358 335 | 1 375 664 | 1 386 368 | 1 405 736 | 1 439 886 |
2125 | 569 838 | 584 109 | 619 278 | 617 749 | 671 267 | 669 228 | 686 048 | 718 669 | 728 353 | 737 527 | 770 148 | 790 026 | 805 826 | 846 092 | 844 563 | 857 305 | 884 319 | 904 197 | 920 507 | 956 696 | 977 083 | 997 981 | 1 001 039 | 1 014 291 | 1 035 189 | 1 071 886 | 1 086 668 | 1 172 296 | 1 185 039 | 1 225 814 | 1 233 969 | 1 255 376 | 1 274 235 | 1 307 365 | 1 322 146 | 1 346 612 | 1 365 980 | 1 378 722 | 1 396 052 | 1 411 343 | 1 443 453 | 1 458 744 | 1 477 603 |
2250 | 584 109 | 617 749 | 633 040 | 633 040 | 686 048 | 686 048 | 718 669 | 728 353 | 771 677 | 770 148 | 791 045 | 808 884 | 826 724 | 846 092 | 862 402 | 882 280 | 904 197 | 945 482 | 962 302 | 979 122 | 1 000 529 | 1 009 704 | 1 028 053 | 1 047 931 | 1 064 241 | 1 113 681 | 1 131 521 | 1 200 329 | 1 233 969 | 1 250 789 | 1 268 628 | 1 285 448 | 1 322 146 | 1 337 947 | 1 358 335 | 1 382 290 | 1 400 129 | 1 411 343 | 1 429 182 | 1 464 861 | 1 478 622 | 1 499 010 | 1 483 210 |
2375 | 593 284 | 627 433 | 627 433 | 643 234 | 681 461 | 698 281 | 728 353 | 746 192 | 758 425 | 784 419 | 808 884 | 826 724 | 849 150 | 866 989 | 884 319 | 900 629 | 927 643 | 965 870 | 985 748 | 1 001 039 | 1 013 781 | 1 035 189 | 1 055 067 | 1 071 886 | 1 102 468 | 1 139 166 | 1 146 812 | 1 250 789 | 1 268 628 | 1 283 919 | 1 297 171 | 1 334 889 | 1 327 753 | 1 368 019 | 1 389 426 | 1 414 401 | 1 434 789 | 1 448 041 | 1 483 210 | 1 499 010 | 1 483 210 | 1 503 597 | 1 585 148 |
2500 | 633 040 | 660 563 | 678 403 | 687 577 | 734 979 | 744 153 | 774 735 | 797 161 | 815 510 | 839 466 | 857 305 | 882 280 | 900 629 | 941 915 | 960 264 | 964 851 | 992 374 | 1 020 917 | 1 039 266 | 1 071 886 | 1 090 745 | 1 106 546 | 1 158 025 | 1 177 393 | 1 219 698 | 1 274 235 | 1 253 338 | 1 378 722 | 1 396 562 | 1 411 343 | 1 450 589 | 1 468 428 | 1 458 744 | 1 478 622 | 1 531 630 | 1 589 736 | 1 604 517 | 1 650 899 | 1 663 641 | 1 712 572 | 1 707 985 | 1 724 295 | 1 745 702 |
2625 | 660 563 | 680 441 | 702 358 | 719 178 | 759 954 | 778 812 | 802 258 | 826 724 | 846 092 | 866 989 | 889 416 | 926 624 | 934 269 | 956 696 | 992 374 | 1 028 053 | 1 029 582 | 1 050 989 | 1 106 546 | 1 123 875 | 1 146 812 | 1 172 806 | 1 208 484 | 1 230 911 | 1 263 022 | 1 269 138 | 1 299 210 | 1 410 833 | 1 429 182 | 1 434 789 | 1 478 622 | 1 469 958 | 1 494 933 | 1 541 824 | 1 597 381 | 1 619 808 | 1 671 287 | 1 683 519 | 1 700 339 | 1 724 295 | 1 742 644 | 1 759 973 | 1 781 381 |
2750 | 669 738 | 695 732 | 715 610 | 738 037 | 774 735 | 797 161 | 818 059 | 844 563 | 866 989 | 884 319 | 926 624 | 934 269 | 956 696 | 992 374 | 1 013 781 | 1 028 053 | 1 049 970 | 1 077 493 | 1 131 521 | 1 150 379 | 1 172 806 | 1 173 825 | 1 233 969 | 1 230 911 | 1 248 750 | 1 306 855 | 1 352 218 | 1 436 318 | 1 450 589 | 1 464 861 | 1 478 622 | 1 503 597 | 1 558 135 | 1 604 517 | 1 620 827 | 1 679 951 | 1 707 985 | 1 756 406 | 1 736 018 | 1 759 973 | 1 778 832 | 1 799 220 | 1 847 641 |
2875 | 680 441 | 704 907 | 730 901 | 751 799 | 790 026 | 815 510 | 839 466 | 862 402 | 882 280 | 904 197 | 942 934 | 956 696 | 997 981 | 1 014 291 | 1 033 659 | 1 047 931 | 1 077 493 | 1 096 861 | 1 150 379 | 1 173 825 | 1 177 393 | 1 201 858 | 1 235 498 | 1 253 338 | 1 294 113 | 1 360 883 | 1 381 271 | 1 458 235 | 1 477 603 | 1 494 933 | 1 511 243 | 1 561 193 | 1 619 808 | 1 638 157 | 1 667 719 | 1 712 572 | 1 742 644 | 1 756 406 | 1 773 735 | 1 792 594 | 1 838 976 | 1 861 912 | 1 880 771 |
3000 | 704 907 | 731 411 | 748 740 | 778 303 | 809 904 | 844 563 | 870 557 | 891 455 | 913 881 | 934 269 | 964 851 | 985 748 | 1 013 781 | 1 047 931 | 1 058 634 | 1 086 668 | 1 113 681 | 1 150 379 | 1 184 019 | 1 206 446 | 1 211 543 | 1 251 808 | 1 272 196 | 1 307 875 | 1 312 462 | 1 375 664 | 1 421 537 | 1 499 010 | 1 522 966 | 1 537 747 | 1 589 736 | 1 637 137 | 1 659 564 | 1 688 616 | 1 742 644 | 1 765 070 | 1 786 477 | 1 800 749 | 1 819 608 | 1 873 635 | 1 888 416 | 1 909 314 | 1 936 328 |
3125 | 743 134 | 770 657 | 803 278 | 831 311 | 870 557 | 900 629 | 920 507 | 941 915 | 964 851 | 992 374 | 1 020 917 | 1 047 931 | 1 074 435 | 1 095 332 | 1 132 540 | 1 151 399 | 1 180 451 | 1 222 756 | 1 245 182 | 1 269 138 | 1 292 074 | 1 334 889 | 1 356 805 | 1 388 406 | 1 425 614 | 1 478 113 | 1 497 481 | 1 650 899 | 1 688 616 | 1 715 630 | 1 740 095 | 1 759 973 | 1 790 045 | 1 790 045 | 1 857 325 | 1 894 023 | 1 925 114 | 1 940 915 | 1 950 089 | 2 013 291 | 2 035 718 | 2 058 654 | 2 085 668 |
3250 | 769 128 | 795 632 | 811 433 | 839 976 | 882 280 | 908 275 | 941 915 | 964 851 | 985 748 | 1 013 781 | 1 047 931 | 1 065 260 | 1 090 745 | 1 116 740 | 1 146 812 | 1 173 825 | 1 204 917 | 1 245 182 | 1 270 157 | 1 292 074 | 1 333 869 | 1 360 883 | 1 391 974 | 1 408 285 | 1 428 163 | 1 502 578 | 1 527 043 | 1 696 771 | 1 720 727 | 1 746 212 | 1 769 148 | 1 792 594 | 1 803 807 | 1 823 175 | 1 894 023 | 1 931 231 | 1 960 283 | 1 973 535 | 2 024 505 | 2 051 518 | 2 071 396 | 2 096 881 | 2 124 914 |
3375 | 803 278 | 807 865 | 830 292 | 851 699 | 899 610 | 920 507 | 953 637 | 980 651 | 1 013 781 | 1 021 936 | 1 065 260 | 1 086 668 | 1 113 681 | 1 135 089 | 1 173 825 | 1 200 839 | 1 248 750 | 1 260 983 | 1 292 074 | 1 312 462 | 1 360 883 | 1 382 290 | 1 412 872 | 1 460 783 | 1 484 229 | 1 529 592 | 1 552 528 | 1 730 921 | 1 751 818 | 1 769 148 | 1 800 749 | 1 808 904 | 1 878 222 | 1 898 610 | 1 931 231 | 1 965 890 | 2 017 369 | 2 033 679 | 2 054 067 | 2 087 707 | 2 111 662 | 2 136 637 | 2 159 573 |
3500 | 793 084 | 823 666 | 831 311 | 866 480 | 900 629 | 941 915 | 980 651 | 1 000 529 | 1 029 582 | 1 058 634 | 1 085 648 | 1 102 468 | 1 146 812 | 1 163 631 | 1 193 703 | 1 241 105 | 1 270 157 | 1 292 074 | 1 312 462 | 1 363 431 | 1 370 057 | 1 417 459 | 1 438 356 | 1 473 525 | 1 510 733 | 1 559 154 | 1 606 046 | 1 765 070 | 1 781 381 | 1 800 749 | 1 823 175 | 1 839 995 | 1 914 920 | 1 936 328 | 1 965 890 | 2 005 646 | 2 054 067 | 2 067 319 | 2 093 823 | 2 129 502 | 2 148 870 | 2 177 922 | 2 308 404 |
3625 | 830 292 | 834 879 | 846 092 | 916 430 | 915 920 | 992 374 | 1 000 529 | 1 014 291 | 1 047 931 | 1 074 435 | 1 110 623 | 1 139 166 | 1 163 631 | 1 193 703 | 1 218 169 | 1 260 983 | 1 286 977 | 1 312 462 | 1 363 431 | 1 388 406 | 1 412 872 | 1 439 886 | 1 493 913 | 1 517 869 | 1 533 669 | 1 612 162 | 1 634 079 | 1 790 045 | 1 815 530 | 1 834 389 | 1 848 150 | 1 960 283 | 1 949 070 | 1 965 890 | 2 001 059 | 2 066 299 | 2 090 765 | 2 105 546 | 2 117 779 | 2 166 200 | 2 186 587 | 2 323 695 | 2 352 238 |
3750 | 853 737 | 915 410 | 932 230 | 953 128 | 1 009 704 | 1 033 659 | 1 086 668 | 1 110 623 | 1 135 089 | 1 151 399 | 1 206 446 | 1 245 182 | 1 245 182 | 1 272 196 | 1 339 476 | 1 334 889 | 1 370 057 | 1 473 525 | 1 497 481 | 1 517 869 | 1 518 888 | 1 580 051 | 1 601 459 | 1 626 434 | 1 677 403 | 1 730 411 | 1 754 876 | 1 950 089 | 1 991 884 | 2 017 369 | 2 035 718 | 2 063 751 | 2 159 573 | 2 178 942 | 2 205 446 | 2 243 673 | 2 271 196 | 2 242 654 | 2 342 554 | 2 610 653 | 2 632 570 | 2 656 525 | 2 704 946 |
3875 | 903 687 | 923 056 | 946 502 | 968 928 | 1 028 053 | 1 049 970 | 1 102 468 | 1 131 521 | 1 150 379 | 1 173 825 | 1 220 717 | 1 269 138 | 1 294 113 | 1 294 113 | 1 363 431 | 1 360 883 | 1 391 974 | 1 497 481 | 1 518 888 | 1 547 941 | 1 575 974 | 1 606 046 | 1 626 434 | 1 681 481 | 1 701 359 | 1 757 425 | 1 780 871 | 1 985 258 | 2 024 505 | 2 046 421 | 2 067 319 | 2 159 573 | 2 192 704 | 2 217 169 | 2 242 654 | 2 277 822 | 2 339 495 | 2 355 296 | 2 663 661 | 2 649 899 | 2 671 816 | 2 702 398 | 2 742 663 |
4000 | 918 469 | 939 876 | 964 851 | 1 016 330 | 1 042 834 | 1 096 861 | 1 122 346 | 1 146 812 | 1 172 806 | 1 218 169 | 1 242 634 | 1 292 074 | 1 312 462 | 1 360 883 | 1 382 290 | 1 382 290 | 1 443 453 | 1 518 888 | 1 547 941 | 1 571 896 | 1 601 459 | 1 630 511 | 1 656 506 | 1 706 456 | 1 731 431 | 1 787 497 | 1 807 375 | 2 038 266 | 2 057 635 | 2 083 629 | 2 100 449 | 2 197 291 | 2 227 872 | 2 251 318 | 2 277 822 | 2 319 108 | 2 379 252 | 2 547 960 | 2 620 847 | 2 688 636 | 2 712 082 | 2 757 954 | 2 786 497 |
4125 | 932 230 | 953 128 | 973 516 | 1 029 072 | 1 055 067 | 1 116 740 | 1 139 166 | 1 163 631 | 1 184 019 | 1 233 969 | 1 280 351 | 1 307 875 | 1 333 869 | 1 381 271 | 1 404 717 | 1 404 207 | 1 493 913 | 1 547 941 | 1 567 309 | 1 596 362 | 1 626 434 | 1 657 525 | 1 706 456 | 1 733 469 | 1 757 935 | 1 845 092 | 1 833 369 | 2 066 299 | 2 090 765 | 2 114 211 | 2 220 227 | 2 242 654 | 2 263 041 | 2 284 449 | 2 313 501 | 2 376 193 | 2 618 808 | 2 632 570 | 2 700 359 | 2 725 334 | 2 772 735 | 2 797 201 | 2 782 420 |
4250 | 946 502 | 968 928 | 990 845 | 1 045 892 | 1 071 886 | 1 132 540 | 1 157 515 | 1 180 451 | 1 242 634 | 1 251 808 | 1 304 817 | 1 329 792 | 1 381 271 | 1 404 207 | 1 425 614 | 1 484 229 | 1 517 869 | 1 567 309 | 1 599 420 | 1 623 375 | 1 656 506 | 1 710 023 | 1 736 018 | 1 757 935 | 1 818 079 | 1 874 145 | 1 903 197 | 2 098 920 | 2 120 327 | 2 230 421 | 2 252 847 | 2 277 822 | 2 301 268 | 2 320 637 | 2 369 567 | 2 407 285 | 2 650 409 | 2 712 591 | 2 738 076 | 2 783 439 | 2 810 453 | 2 835 937 | 2 958 774 |
4375 | 973 516 | 1 020 407 | 1 054 557 | 1 079 022 | 1 145 792 | 1 172 806 | 1 193 703 | 1 260 983 | 1 280 351 | 1 315 011 | 1 408 285 | 1 430 201 | 1 424 595 | 1 484 229 | 1 510 733 | 1 533 669 | 1 596 362 | 1 626 434 | 1 656 506 | 1 706 456 | 1 740 605 | 1 796 162 | 1 827 253 | 1 857 835 | 1 884 848 | 1 975 064 | 2 031 131 | 2 261 512 | 2 282 410 | 2 308 404 | 2 298 210 | 2 572 935 | 2 609 124 | 2 676 403 | 2 747 760 | 2 794 143 | 2 810 453 | 2 916 979 | 2 941 954 | 2 971 006 | 2 997 001 | 3 055 106 | 3 054 086 |
4500 | 996 961 | 1 061 693 | 1 083 609 | 1 103 488 | 1 173 825 | 1 200 839 | 1 263 022 | 1 292 074 | 1 312 462 | 1 339 476 | 1 439 886 | 1 465 880 | 1 492 894 | 1 517 869 | 1 547 941 | 1 596 362 | 1 634 079 | 1 663 132 | 1 719 708 | 1 744 683 | 1 777 813 | 1 842 544 | 1 872 616 | 1 897 081 | 1 955 186 | 2 042 854 | 2 070 887 | 2 303 817 | 2 329 811 | 2 352 238 | 2 385 368 | 2 548 980 | 2 704 946 | 2 720 747 | 2 797 201 | 2 841 544 | 2 869 577 | 2 966 929 | 2 994 962 | 3 031 150 | 3 081 100 | 3 108 624 | 3 142 264 |
4625 | 1 045 892 | 1 108 584 | 1 127 953 | 1 149 360 | 1 220 717 | 1 245 182 | 1 315 011 | 1 339 476 | 1 368 528 | 1 465 880 | 1 497 481 | 1 526 534 | 1 552 528 | 1 571 896 | 1 641 215 | 1 657 525 | 1 688 616 | 1 730 411 | 1 780 871 | 1 808 904 | 1 874 145 | 1 903 197 | 1 930 211 | 1 955 186 | 2 019 917 | 2 075 984 | 2 100 959 | 2 337 966 | 2 359 374 | 2 396 071 | 2 423 085 | 2 693 223 | 2 734 508 | 2 799 239 | 2 834 408 | 2 901 688 | 2 904 746 | 3 001 588 | 3 034 208 | 3 094 352 | 3 121 366 | 3 145 831 | 3 181 510 |
4750 | 1 100 939 | 1 121 836 | 1 142 734 | 1 211 033 | 1 241 105 | 1 312 462 | 1 333 869 | 1 360 883 | 1 388 406 | 1 484 739 | 1 517 869 | 1 547 941 | 1 571 896 | 1 595 852 | 1 663 641 | 1 677 403 | 1 715 120 | 1 777 813 | 1 807 375 | 1 830 311 | 1 903 197 | 1 930 211 | 1 955 186 | 2 026 543 | 2 075 984 | 2 104 017 | 2 171 296 | 2 367 019 | 2 413 911 | 2 435 828 | 2 580 071 | 2 731 960 | 2 766 619 | 2 834 408 | 2 869 577 | 2 916 979 | 2 966 929 | 3 039 305 | 3 067 848 | 3 054 086 | 3 162 142 | 3 187 117 | 3 224 324 |
4875 | 1 117 759 | 1 138 656 | 1 158 534 | 1 226 833 | 1 253 338 | 1 329 792 | 1 355 276 | 1 381 271 | 1 404 717 | 1 507 165 | 1 536 727 | 1 565 780 | 1 596 362 | 1 616 240 | 1 684 539 | 1 704 417 | 1 744 683 | 1 796 162 | 1 830 311 | 1 897 081 | 1 928 682 | 1 955 186 | 1 990 865 | 2 076 493 | 2 104 017 | 2 130 011 | 2 201 368 | 2 396 071 | 2 447 551 | 2 663 661 | 2 693 223 | 2 765 600 | 2 849 699 | 2 869 577 | 2 841 544 | 2 952 148 | 3 104 036 | 3 123 915 | 3 144 812 | 3 175 903 | 3 199 859 | 3 227 892 | 3 372 136 |
5000 | 1 200 839 | 1 226 833 | 1 293 603 | 1 318 578 | 1 399 110 | 1 425 614 | 1 452 628 | 1 536 727 | 1 552 018 | 1 612 162 | 1 648 350 | 1 681 481 | 1 744 683 | 1 771 187 | 1 796 162 | 1 867 519 | 1 901 668 | 1 981 181 | 2 010 233 | 2 031 131 | 2 100 959 | 2 162 632 | 2 194 233 | 2 271 196 | 2 303 307 | 2 317 579 | 2 391 484 | 2 756 425 | 2 812 491 | 2 838 996 | 2 877 732 | 2 941 954 | 2 978 142 | 3 002 607 | 3 035 737 | 3 186 607 | 3 215 659 | 3 236 557 | 3 312 501 | 3 351 238 | 3 385 897 | 3 409 853 | 3 440 435 |
5125 | 1 216 640 | 1 245 182 | 1 312 462 | 1 337 947 | 1 362 922 | 1 439 886 | 1 452 628 | 1 508 185 | 1 547 941 | 1 572 916 | 1 631 530 | 1 659 564 | 1 720 727 | 1 745 702 | 1 775 774 | 1 856 306 | 1 880 771 | 1 900 649 | 1 970 477 | 2 020 937 | 2 041 324 | 2 124 914 | 2 154 477 | 2 169 258 | 2 240 615 | 2 268 138 | 2 451 628 | 2 783 439 | 2 846 131 | 2 874 674 | 2 849 699 | 2 946 031 | 3 014 330 | 3 043 893 | 3 070 906 | 3 220 247 | 3 252 867 | 3 327 792 | 3 360 922 | 3 389 975 | 3 422 086 | 3 450 628 | 3 530 650 |
5250 | 1 233 969 | 1 304 817 | 1 333 360 | 1 358 335 | 1 382 290 | 1 458 744 | 1 469 958 | 1 534 689 | 1 572 406 | 1 627 453 | 1 654 467 | 1 679 951 | 1 745 702 | 1 769 148 | 1 843 054 | 1 880 771 | 1 907 275 | 1 970 477 | 2 019 408 | 2 051 518 | 2 126 443 | 2 154 477 | 2 174 864 | 2 242 654 | 2 270 177 | 2 298 210 | 2 484 758 | 2 827 273 | 2 877 732 | 2 960 303 | 2 986 807 | 3 012 292 | 3 054 086 | 3 078 042 | 3 171 826 | 3 263 061 | 3 292 114 | 3 375 194 | 3 380 291 | 3 422 086 | 3 463 880 | 3 497 520 | 3 554 096 |
5375 | 1 250 789 | 1 322 146 | 1 346 612 | 1 375 664 | 1 452 628 | 1 477 603 | 1 488 816 | 1 553 038 | 1 583 619 | 1 646 312 | 1 674 345 | 1 736 018 | 1 765 070 | 1 792 594 | 1 868 029 | 1 900 649 | 1 929 701 | 1 992 904 | 2 042 854 | 2 066 299 | 2 154 477 | 2 182 000 | 2 197 291 | 2 270 177 | 2 298 210 | 2 323 695 | 2 702 398 | 2 889 965 | 2 866 519 | 2 989 865 | 3 019 427 | 3 050 009 | 3 089 765 | 3 112 701 | 3 209 543 | 3 301 798 | 3 403 737 | 3 389 975 | 3 423 615 | 3 519 437 | 3 548 490 | 3 577 032 | 3 594 872 |
5500 | 1 268 628 | 1 337 947 | 1 362 922 | 1 389 426 | 1 469 958 | 1 499 010 | 1 508 185 | 1 576 484 | 1 646 312 | 1 667 719 | 1 695 242 | 1 759 973 | 1 789 536 | 1 853 247 | 1 894 023 | 1 928 172 | 1 992 904 | 2 041 324 | 2 067 319 | 2 149 889 | 2 178 942 | 2 197 291 | 2 282 410 | 2 298 210 | 2 323 695 | 2 427 673 | 2 654 996 | 2 926 153 | 2 901 688 | 3 031 150 | 3 055 106 | 3 086 707 | 3 127 482 | 3 216 679 | 3 271 726 | 3 339 515 | 3 404 246 | 3 456 235 | 3 456 745 | 3 559 193 | 3 585 697 | 3 607 614 | 3 703 946 |
5625 | 1 405 736 | 1 450 589 | 1 510 733 | 1 528 572 | 1 585 148 | 1 627 453 | 1 650 899 | 1 740 095 | 1 769 148 | 1 800 749 | 1 880 771 | 1 909 314 | 1 936 328 | 1 997 491 | 2 038 266 | 2 136 128 | 2 166 200 | 2 205 446 | 2 268 138 | 2 329 811 | 2 355 296 | 2 382 310 | 2 456 215 | 2 483 229 | 2 527 573 | 2 600 459 | 2 886 397 | 3 039 305 | 3 067 848 | 3 097 410 | 3 181 510 | 3 195 272 | 3 334 928 | 3 374 684 | 3 412 401 | 3 535 238 | 3 566 839 | 3 569 387 | 3 599 459 | 3 701 908 | 3 793 143 | 3 826 783 | 3 862 461 |
5750 | 1 420 007 | 1 525 004 | 1 528 572 | 1 558 135 | 1 613 691 | 1 643 253 | 1 667 719 | 1 756 406 | 1 790 045 | 1 816 549 | 1 898 610 | 1 929 701 | 1 989 845 | 2 019 408 | 2 100 449 | 2 159 573 | 2 186 587 | 2 227 363 | 2 286 997 | 2 354 277 | 2 382 310 | 2 411 872 | 2 483 229 | 2 515 850 | 2 607 595 | 2 632 570 | 2 916 979 | 3 073 965 | 3 104 036 | 3 195 272 | 3 224 324 | 3 330 341 | 3 385 897 | 3 409 853 | 3 453 687 | 3 566 839 | 3 590 285 | 3 607 614 | 3 612 711 | 3 836 467 | 3 863 481 | 3 894 572 | 3 927 702 |
5875 | 1 434 789 | 1 478 622 | 1 541 824 | 1 597 381 | 1 627 453 | 1 662 112 | 1 746 212 | 1 775 774 | 1 808 904 | 1 838 976 | 1 925 114 | 1 950 089 | 2 013 291 | 2 038 266 | 2 124 914 | 2 178 942 | 2 220 227 | 2 277 822 | 2 313 501 | 2 379 252 | 2 415 950 | 2 496 991 | 2 505 146 | 2 552 548 | 2 634 099 | 2 660 603 | 2 897 101 | 3 107 095 | 3 137 167 | 3 226 363 | 3 283 449 | 3 356 335 | 3 412 401 | 3 440 435 | 3 559 193 | 3 607 614 | 3 625 963 | 3 625 963 | 3 813 021 | 3 846 151 | 3 876 223 | 3 938 406 | 3 968 987 |
6000 | 1 458 744 | 1 504 617 | 1 558 135 | 1 620 827 | 1 654 467 | 1 688 616 | 1 775 774 | 1 803 807 | 1 839 995 | 1 868 029 | 1 954 676 | 1 980 671 | 2 042 854 | 2 071 396 | 2 177 922 | 2 213 601 | 2 252 847 | 2 315 540 | 2 382 310 | 2 424 105 | 2 446 531 | 2 529 102 | 2 547 960 | 2 646 331 | 2 673 855 | 2 702 398 | 3 039 305 | 3 157 554 | 3 242 164 | 3 272 745 | 3 278 352 | 3 450 628 | 3 474 074 | 3 498 030 | 3 554 096 | 3 657 564 | 3 652 467 | 3 837 486 | 3 865 010 | 3 901 198 | 3 950 638 | 3 988 865 | 3 998 549 |
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.
Стандартная
Стандартная
- Как произвести натяжку пружины при сработанном стопоре храповой муфты на вале промышленных секционных ворот?
Перед натяжением пружин необходимо убедиться в том, что защелка храповой муфты заблокирована при помощи штифта (проволоки, гвоздя). После накручивания пружин и проверки балансировки ворот следует извлечь штифт, блокирующий защелку.
В случае если произошло срабатывание храповой муфты при натяжении пружин, для освобождения защелки необходимо провернуть пружину от себя (к стене) на угол, достаточный для освобождения защелки. Защелку отвести к отверстию для фиксирующего штифта в кронштейне храповой муфты и заблокировать при помощи штифта. Произвести натяжение пружин, проверить балансировку ворот и извлечь штифт.
- Где размещать стопорные кольца на гаражных и промышленных воротах?
Назначение стопорных колец — предотвратить смещение вала вдоль своей оси при эксплуатации ворот.
Стопорные кольца на гаражных воротах устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна.
На промышленных воротах стопорные кольца устанавливаются с двух сторон промежуточного кронштейна на расстоянии 1‑2 мм до внутренней обоймы подшипника кронштейна. Стопорные кольца также могут быть установлены с наружной стороны боковых установочных кронштейнов, закрепленных к опорным стойкам, на расстоянии 1‑2 мм от обоймы подшипника кронштейна.
- Одинакова ли толщина панелей на гаражных и промышленных воротах?
Толщина панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» равна 45 мм. При производстве гаражных и промышленных ворот используется одинаковая панель.
- Устанавливаются ли в промышленных воротах с электроприводом микровыключатели на устройства защиты от поломки пружины и обрыва троса?
Микровыключатели, отключающие электропривод в случае поломки пружины или обрыва троса, входят в стандартный комплект промышленных ворот «АЛЮТЕХ» и поставляются без дополнительной надбавки к цене.
Однако существуют особенности использования микровыключателей.
- При комплектации промышленных ворот навальным электроприводом Marantec как на кронштейны храповой муфты, так и на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса устанавливаются микровыключатели, отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации (поломка пружины, обрыв или уменьшение натяжения троса).
- В случае использования навального электропривода компании Nice микровыключатели устанавливаются только на нижние кронштейны с устройством защиты от обрыва троса. Это обусловлено следующим. При установке навального электропривода Nice на промышленные секционные ворота на кронштейны с предохранительной храповой муфтой микровыключатели не устанавливаются, так как приводы Nice имеют функцию контроля проверки прилагаемого усилия. При поломке пружины срабатывает храповая муфта, которая блокирует торсионный вал, не давая воротному полотну опускаться. При превышении определенного значения прилагаемого усилия для опускания полотна ворот электропривод автоматически отключается.
- Что входит в стандартную комплектацию откатных ворот Prestige?
При покупке откатных ворот ALUTECH Prestige в комплект входит:
рама ворот (шина, стойки, балка, импост, угловые соединители, соединители, упор, штапики, тросы растяжки, заглушка);
заполнение;
комплектующие (роликовые опоры, опорный ролик, поддерживающие ролики, улавливатели и крышки для них, кронштейны для поддерживающих роликов, кронштейны для улавливателей, комплект засова, ручка);
метизы;
упаковка.
- Почему в опоре откатных ворот полимерные ролики надежнее стальных?
Опорные ролики, изготовленные из специального стеклонаполненного полиамида, отличаются плавным и практически бесшумным ходом за счет меньшего коэффициента трения. Также полимерные ролики обладают высокой стойкостью к коррозии, поскольку в гораздо меньшей степени подвержены воздействию агрессивной внешней среды.
- Как рассчитать необходимое пространство для полного скрытия створки откатных ворот за столб проема в открытом состоянии?
Lш = A + a + b + (A/3 - 300) + c
Lш - длина шины
A - ширина проема
a,b,c - технологические отступы
Мы проконсультируем вас по любому вопросу о продукции «АЛЮТЕХ»


Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
